Spread oranlarımızda müşteri memnuniyeti ve başarıyı ön planda tutuyoruz. Sıkı ve rekabetçi spread oranlarıyla ticaret yapmanıza olanak sağlayarak, işlem maliyetlerinizi azaltırken potansiyel kar marjınızı artırmayı hedefliyoruz. Şeffaf ve dürüst bir yaklaşımla spread oranlarımızı belirtiyor, likidite sağlayıcılarımız ve teknolojik altyapımızla en iyi ticaret koşullarını sunuyoruz.
Enstrümanlar | Standart | Gümüş | Altın | Vip |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 34 | 29 | 24 | 19 |
US.100 | 190 | 170 | 160 | 40 |
DE.30 | 20 | 18 | 16 | 16 |
NVIDIA | 10 | 10 | 10 | 10 |
USDJPY | 8 | 7 | 6 | 5 |
USDCAD | 25 | 21 | 19 | 15 |
AUDUSD | 25 | 20 | 19 | 15 |
EURGBP | 18 | 17 | 16 | 10 |
EURJPY | 25 | 20 | 17 | 10 |
BTCUSD | 242 | 527 | 660 | 242 |
BRENT | 5 | 4 | 3 | 2 |
WTI.Macro | 5 | 4 | 3 | 3 |
NATGAS | 46 | 34 | 34 | 1 |
US.30 | 11 | 10 | 9 | 7 |
FRA.40 | 24 | 24 | 24 | 25 |
WheatX | 110 | 110 | 110 | 50 |
COCOA | 45 | 40 | 35 | 30 |
EURUSD | 8 | 7 | 6 | 5 |
Hızlı menü
À propos de nous
Informations Sur La Licence
Foire Aux Questions
Termes et conditions
La Communication